বাজেটের উপাদান
বিবরণ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃতি ২০১১-২০১২ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ |
ক) রাজস্ব হিসাব এর উপাংশ-১ এর আয় উপাংশ-২ এর আয় | ১,৮৮,১৪,৫৫১.০৯ | ৩,০০,১৭,২০০.০০ | ৩,০৯,৬৯,২০০.০০ |
মোট আয় | ১,৮৮,১৪,৫৫১.০৯ | ৩,০০,১৭,২০০.০০ | ৩,০৯,৬৯,২০০.০০ |
বাদঃ রাজস্ব ব্যয় উপাংশ-১ এর ব্যয় উপাংশ-২ এর ব্যয় | ২,৭১,২৫,১৪৩.১৪ | ২,৮৭,২২,০৭০.০০ | ৩,২৩,২৫,০০০.০০ |
সর্বমোট রাজস্ব উদ্বৃত্ত | ২,৭১,২৫,১৪৩.১৪ | ২,৮৭,২২,০৭০.০০ | ৩,২৩,২৫,০০০.০০ |
খ) উন্নয়ন হিসাব সরকারী অনুদান রাজস্ব উদ্বৃত্ত অন্যান্ন | ২,৬০,০০,০০০.০০
৪,৮৮,২৩,১২৪.০০ | ৫,৭৪,০০,০০০.০০ ১০,০০,০০০.০০ ২৮,৩৮,৭৮,০০০.০০ | ১২,৭৪,০০,০০০.০০ ৮,০০,০০০.০০ ৭০,২৮,৮৩,৬০৮.০০ |
মোট : | ৭,৪৮,২৩,১২৪.০০ | ২৯,২২,৭৮,০০০.০০ | ৮৩,১০,৮৩,৬০৮.০০ |
বাদ : উন্নয়ন ব্যয় | ৫,৬১,৬১,৭৬৮.০০ | ৩০,৮৮,৭৯,০০০.০০ | ৮৩,৭৩,৫০,০০০.০০ |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত যোগঃ প্রারম্ভিক জেরঃ
| ১,০৩,৫০,৭৬৩.০০ ১,৯৯,৪১,৩৬৩.০০ | -১,৫৩,০৫,৮৭০.০০ ৩,০২,৯২,১২৬.০০ | -৭৬,২২,১৯২.০০ ১,৪৯,৮৬,২৫৬.৯৯ |
সমাপ্ত জেরঃ | ৩,০২,৯২,১২৬.০০ | ১,৪৯,৮৬,২৫৬.৯৯ | ৭৩,৬৪,০৬৪.৯৯ |
|
|
|
|
গ) মূলধন হিসাব মোট আয়ঃ মোট ব্যয়ঃ |
………………. |
…………………….. |
……………… |
মূলধন হিসাবের সমাপ্তি জের |
|
|
|
(মোঃ রফিকুল ইসলাম) (রফিকুল ইসলাম) (মোঃ আশরাফুল আলম লিটন)
হিসাব রক্ষক সচিব মেয়র
বেনাপোল পৌরসভা। বেনাপোল পৌরসভা। বেনাপোল পৌরসভা।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS