এক নজরে বেনাপোল পৌরসভা
এমিক নং | বিষয় | বিবরণ |
১ | পৌরসভার নাম | বেনাপোল। |
২ | স্থাপন কাল | ২০০৬ |
৩ | প্রশাসন নিয়োগ | ১৬-০৪-২০০৬ |
৪ | পথম নির্বাচন | ১৩-০১-২০১১ ইং |
৫ | প্রথম নির্বাচিত মেয়র | মোঃ আসরাফুল আলম লিটন। |
৬ | প্রথম সভার তারিখ | ১৭-০২-২০১১ইং |
৭ | পৌর কাউন্সিলারগনের সংখ্যা | ১২ জন। |
৮ | কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা | ৩৫ জন। |
৯ | পৌরসভার শ্রেণী | ক শ্রেণী। |
১০ | পৌরসভার আয়াতন | ৮.৬০ বর্গকিলোমিটার (প্রস্তাবিত ২৪ বর্গকিলোমিটার প্রায়) |
১১ | পৌরসভার মোট জনসংখ্যা | ৪২,৮৫৯ জন। পুরুষ ২২,১৭৭ জন, মহিলা ২০,৬৮২জন। |
১২ | জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৪৭৫৯ বর্গ কিলোমিটার |
১৩ | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ৪.৬% |
১৪ | পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা | ৯ টি |
১৫ | পৌরসভার মধ্যে গ্রামের সংখ্যা | ১১ টি |
১৬ | শিক্ষার হার | ৮৫% |
১৭ | হোল্ডিং এর হার | ৫২২৮ টি, সরকারী হোল্ডিং ২১টি বেসরকারী হোল্ডিং সংখ্যা ৯৯ টি। |
১৮ | পৌরসভার মধ্যে সড়ক বাতির সংখ্যা | ২৫২ টি |
১৯ | হাট বাজারের সংখ্যা | ১ টি |
২০ | পৌরসভার মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি, প্রথমিক বিদ্যালয় ৭টি, মাদ্রাসা ৯টি, কিন্ডার গার্টেন ৫টি, এতিম খানা ২টি, পাঠাগার ১টি |
২১ | স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র | প্রাইভেট ক্লিনিক ১টি, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ২টি |
২২ | পৌরসভার মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | মসজিদ ৩৫টি, মন্দির ২টি, ঈদগাঁহ্ মাঠ ৮টি, কবরস্থান ৩টি, শশ্মান ঘাট ১টি, |
২৩ | টার্মিনাল সংখ্যা | রেল ষ্টেশন ১টি, বাসষ্টান্ড ১টি, ট্রাক টার্মিনাল ১টি। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS